| PARTIDO | 3 PRI |
| RIVAL | MALLORCA |
| FECHA | SABADO 21 DE AGOSTO 2010 |
| HORA | 08:00 |
| MARCADOR | 3-4 |
| # | Jugador | Posición | Goles | Tarjeta | Datos |
| Titulares | |||||
| 1 | IVAN TERAN | ARQ | -4 | PENAL | |
| 18 | LENIN PEÑA | DEF | |||
| 17 | EDUARDO CAMPOVERDE | DEF | |||
| 13 | BYRON ALVAREZ | DEF | |||
| 3 | JUAN CARLOS CRUZ | DEF | S(8) | ||
| 7 | DAVID SALVADOR | VOL | 1 | ||
| 29 | ERLIN MINA | VOL | |||
| 11 | DAVID ORBE | VOL | |||
| 25 | GUSTAVO TAMAY | VOL | |||
| 16 | JUAN RODRIGUEZ | DEL | 1 | S(22) | |
| 19 | JUAN MEDINA | DEL | 1 | JUV | |
| Suplentes | |||||
| 22 | ANDRES BERMEO | DEL | E(16) | ||
| 8 | FRANCISCO RUIZ | DEF | E(3) | ||
| 21 | ESTEBAN DAVILA | DEL | E(25) | ||
| 4 | LUIS HERRERA | DEF | |||
| 12 | MIGUEL SALAZAR | DEF | |||
| Goles | |||||
| 19 | JUAN MEDINA | DEL | 1 | 0 | |
| 16 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ | DEL | 2 | 0 | |
| MALLORCA | 2 | 1 | |||
| MALLORCA | 2 | 2 | |||
| MALLORCA | PENAL | 2 | 3 | ||
| 7 | DAVID SALVADOR | 3 | 3 | ||
| MALLORCA | 3 | 4 | |||

No hay comentarios:
Publicar un comentario