| PARTIDO | 9 PRI |
| RIVAL | ATLETICO LUGO |
| FECHA | DOMINGO 10 DE OCTUBRE 2010 |
| HORA | 14:00 |
| MARCADOR | 8-0 |
| # | Jugador | Posición | Goles | Tarjeta | Datos |
| Titulares | |||||
| 24 | RICARDO MEDINA | ARQ | |||
| 29 | ERLIN MINA | DEF | 1 | ||
| 13 | BYRON ALVAREZ | DEF | |||
| 17 | EDUARDO CAMPOVERDE | DEF | S(25) | ||
| 3 | JUAN CRUZ | DEF | |||
| 7 | DAVID SALVADOR | VOL | 1 | ||
| 11 | DAVID ORBE | VOL | 1 | S(15) | |
| 18 | LENIN PEÑA | VOL | 1 | ||
| 27 | ESTALIN SANGUCHO | VOL | s(21) | ||
| 9 | ROBERTO LUNA | DEL | 2 | S(22) | |
| 19 | JUAN MEDINA | DEL | 1 | JUV | S(26) |
| Suplentes | |||||
| 25 | GUSTAVO TAMAY | VOL | E(17) | ||
| 26 | RICHARD MEDINA | DEL | JUV | E(19) | |
| 21 | ESTEBAN DAVILA | VOL | E(27) | ||
| 15 | ELIAS ORBE | DEL | E(11) | ||
| 22 | ANDRES BERMEO | DEL | 1 | E(9) | |
| Goles | |||||
| 9 | ROBERTO LUNA | DEL | 1 | 0 | |
| 19 | JUAN MEDINA | VOL | 2 | 0 | |
| 11 | DAVID ORBE | DEL | 3 | 0 | |
| 22 | ANDRES BERMEO | DEL | 4 | 0 | |
| 29 | ERLIN MINA | DEF | 5 | 0 | |
| 9 | ROBERTO LUNA | DEL | 6 | 0 | |
| 7 | DAVID SALVADOR | VOL | 7 | 0 | |
| 18 | LENIN PEÑA | VOL | 8 | 0 | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario