| PARTIDO | TERCER LUGAR |
| RIVAL | CRUCEIRO |
| FECHA | SÁBADO 29 DE ENERO DE 2011 |
| HORA | 12:00 |
| MARCADOR | 1-1 (4-1 en penales) |
| # | Jugador | Posición | Goles | Tarjeta | Datos |
| Titulares | |||||
| 24 | RICARDO MEDINA | ARQUERO | |||
| 18 | LENIN PEÑA | DEFENSA | 1 | ||
| 29 | ERLIN MINA | DEFENSA | |||
| 3 | JUAN CARLOS CRUZ | DEFENSA | |||
| 5 | TULIO NAVARRETE | DEFENSA | |||
| 11 | DAVID ORBE | VOLANTE | |||
| 7 | DAVID SALVADOR | VOLANTE | R | ||
| 19 | JUAN MEDINA | VOLANTE | S(26) | ||
| 25 | GUSTAVO TAMAY | VOLANTE | |||
| 21 | ESTEBAN DAVILA | DELANTERO | S(17) | ||
| 22 | ANDRES BERMEO | DELANTERO | S(14) | ||
| Suplentes | |||||
| 1 | IVAN TERAN | ||||
| 14 | CESAR MAYO | E(22) | |||
| 15 | ELIAS ORBE | ||||
| 17 | EDUARDO CAMPOVERDE | E(21) | |||
| 23 | STALIN | ||||
| 26 | ANDRES MEDINA | E(19) | |||
| Goles | ||||||
| 18 | LENIN PEÑA | 1-1 | DURANTE EL PARTIDO | |||
| 17 | EDUARDO CAMPOVERDE | 1-0 | PENALES | |||
| 11 | DAVID ORBE | 2-1 | ||||
| 18 | LENIN PEÑA | 3-1 | ||||
| 26 | ANDRES MEDINA | 4-1 | TERCER LUGAR LPLF | |||

No hay comentarios:
Publicar un comentario