| PARTIDO | 2011 - 14 - LF |
| CANCHA | La Floresta |
| DIA | Sábado 24 de Septiembre de 2011 |
| HORA | 18:00 |
| RIVAL | Deportivo Quito |
| FASE | Primera |
| RESULTADO |
5-1
|
DATOS TÉCNICOS
| # | JUGADOR | POSICION | GOL | A | R | OBSER |
| 24 | Ricardo Medina | Arquero | 1 gol | |||
| 5 | Tulio Navarrete | Defensa | ||||
| 17 | Eduardo Campoverde | Defensa | ||||
| 13 | Byron Alvarez | Defensa | ||||
| 16 | Juan Rodríguez | Defensa | ||||
7 | David Salvador | Volante | ||||
| 11 | David Orbe | Volante | S(18) | |||
| 14 | Cesar Mayo | Volante | 2 | |||
| 27 | Elias Orbe | Volante | ||||
| 12 | Miguel Salazar | Delantero | 1 | |||
| 19 | Juan Medina | Delantero | 1 |
SUPLENTES
| # | JUGADOR | POSICION | GOL | A | R | OBSER |
| 18 | Lenin Peña | E(11) | ||||
| Juvenil |

No hay comentarios:
Publicar un comentario