| PARTIDO | 2011 - 16 - LF |
| CANCHA | La Floresta |
| DIA | Domingo 16 de Octubre de 2011 |
| HORA | 12:00 |
| RIVAL | Galápagos |
| FASE | Primera |
| RESULTADO |
3-2
|
DATOS TÉCNICOS
| # | JUGADOR | POSICION | GOL | A | R | OBSER | |
| 24 | Ricardo Medina | Arquero | -2 | ||||
| 2 | Christian Cadena | Defensa | |||||
| 17 | Eduardo Campoverde | Defensa | |||||
| 5 | Tulio Navarrete | Defensa | |||||
| 3 | Juan Cruz | Defensa | |||||
14 | César Mayo | Volante | |||||
| 18 | Lenín Peña | Volante | |||||
| 23 | Andres Medina | Volante | 1 | ||||
| 12 | Miguel Salazar | Volante | |||||
| 19 | Juan Medina | Delantero | 1 | ||||
| 9 | Roberto Luna | Delantero |
SUPLENTES
| # | JUGADOR | POSICION | GOL | A | R | OBSER |
| 1 | Iván Terán | Arquero | E(24) | |||
| 27 | Elías Orbe | |||||
| 22 | Eduardo Bermudez | Delantero | E(9) | |||
| 8 | Erlin Mina | Delantero | 1 | E(12) | ||
| 10 | Jose Villacreses | enfermo | ||||
| Juvenil |

No hay comentarios:
Publicar un comentario