| PARTIDO | 5 PRI |
| RIVAL | NUEVA FLORESTA |
| FECHA | DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE 2010 |
| HORA | 10:00 |
| MARCADOR | 4-1 |
| # | Jugador | Posición | Goles | Tarjeta | Datos |
| Titulares | |||||
| 1 | IVAN TERAN | ARQ | -1 | ||
| 2 | CHRISTIAN CADENA | DEF | |||
| 13 | BYRON ALVAREZ | DEF | |||
| 17 | EDUARDO CAMPOVERDE | DEF | |||
| 3 | JUAN CARLOS CRUZ | DEF | S(12) | ||
| 9 | ROBERTO LUNA | VOL | 1 | S(25) | |
| 11 | DAVID ORBE | VOL | S(20) | ||
| 29 | ERLIN MINA | VOL | |||
| 21 | ESTEBAN DÁVILA | VOL | S(16) | ||
| 27 | ESTALINSANGUCHO | DEL | 1 | S(26) | |
| 19 | JUAN MEDINA | DEL | 1 | JUV | S(24) |
| Suplentes | |||||
| 16 | JUAN RODRIGUEZ | DEL | 1 | E(21) | |
| 25 | GUSTAVO TAMAY | VOL | E(9) | ||
| 12 | MIGUEL SALAZAR | DEF | E(3) | ||
| 24 | JUAN MEDINA | VOL | E(19) | ||
| 20 | ROBERTO GOMEZ | VOL | E(11) | ||
| 26 | RICHARD MEDINA | DEL | E(27) | ||
| 8 | FRANCISCO RUIZ | VOL | |||
| 4 | LUIS HERRERA | VOL | |||
| Goles | |||||
| 19 | JUAN MEDINA | DEL | 1 | 0 | |
| 9 | ROBERTO LUNA | DEL | 2 | 0 | |
| 27 | ESTALIN SANGUCHO | VOL | 3 | 0 | |
| NUEVA FLORESTA | 3 | 1 | |||
| 16 | JUAN RODRIGUEZ | DEL | 4 | 1 | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario