| PARTIDO | 6 PRI |
| RIVAL | CRUCEIRO |
| FECHA | SABADO 18 DE SEPTIEMBRE 2010 |
| HORA | 16:00 |
| MARCADOR | 4-1 |
| # | Jugador | Posición | Goles | Tarjeta | Datos |
| Titulares | |||||
| 1 | IVAN TERAN | ARQ | -1 | ||
| 18 | LENIN PEÑA | DEF | |||
| 13 | BYRON ALVAREZ | DEF | 1 | ||
| 16 | JUAN RODRIGUEZ | DEF | |||
| 7 | DAVID SALVADOR | VOL | 1 | ||
| 25 | GUSTAVO TAMAY | VOL | S(8) | ||
| 11 | DAVID ORBE | VOL | 1 | ||
| 27 | ESTALINSANGUCHO | VOL | S(26) | ||
| 4 | LUIS HERRERA | DEF | |||
| 22 | ANDRES BERMEO | DEL | 1 | S(24) | |
| 19 | JUAN MEDINA | DEL | 1 | JUV | S(21) |
| Suplentes | |||||
| 6 | LUIS DAVILA | DEF | |||
| 12 | MIGUEL SALAZAR | DEF | |||
| 24 | JUAN MEDINA | VOL | E(22) | ||
| 21 | ESTEBAN DAVILA | DEL | E(19) | ||
| 26 | RICHARD MEDINA | DEL | E(27) | ||
| 8 | FRANCISCO RUIZ | VOL | E(25) | ||
| Goles | |||||
| 22 | ANDRES BERMEO | DEL | 1 | 0 | |
| 11 | DAVID ORBE | DEL | 2 | 0 | |
| CRUCEIRO | 2 | 1 | |||
| 7 | DAVID SALVADOR | VOL | 3 | 1 | |
| 13 | BYRON ALVAREZ | DEF | 4 | 1 | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario