| PARTIDO | 7 PRI |
| RIVAL | BARCELONA |
| FECHA | DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE 2010 |
| HORA | 12:00 |
| MARCADOR | 5-1 |
| # | Jugador | Posición | Goles | Tarjeta | Datos |
| Titulares | |||||
| 1 | IVAN TERAN | ARQ | -1 | ||
| 2 | CHRISTIAN CADENA | DEF | |||
| 13 | BYRON ALVAREZ | DEF | |||
| 17 | EDUARDO CAMPOVERDE | DEF | |||
| 5 | TULIO NAVARRETE | DEF | S16) | ||
| 25 | GUSTAVO TAMAY | VOL | 1 | S(8) | |
| 11 | DAVID ORBE | VOL | |||
| 7 | DAVID SALVADOR | VOL | |||
| 14 | CESAR MAYO | VOL | |||
| 9 | ROBERTO LUNA | DEL | 1 | S(24) | |
| 19 | JUAN MEDINA | DEL | 1 | JUV | S(26) |
| Suplentes | |||||
| 16 | JUAN RODRIGUEZ | DEL | 1 | E(5) | |
| 12 | MIGUEL SALAZAR | DEF | |||
| 24 | JUAN MEDINA | VOL | E(9) | ||
| 27 | ESTALIN SANGUCHO | VOL | E(11) | ||
| 26 | RICHARD MEDINA | DEL | 1 | JUV | E(19) |
| 8 | FRANCISCO RUIZ | VOL | E(25) | ||
| 4 | LUIS HERRERA | DEF | |||
| 6 | LUIS DAVILA | DEF | |||
| 15 | ELIAS ORBE | DEL | |||
| 20 | ROBERTO GOMEZ | VOL | |||
| 21 | ESTEBAN DAVILA | DEL | |||
| 22 | ANDRES BERMEO | DEL | |||
| Goles | |||||
| 9 | ROBERTO LUNA | DEL | 1 | 0 | |
| 19 | JUAN MEDINA | DEL | 2 | 0 | |
| 25 | GUSTAVO TAMAY | VOL | 3 | 0 | |
| 26 | ESTALIN SANGUCHO | VOL | 4 | 0 | |
| 16 | JUAN RODRIGUEZ | DEL | 5 | 0 | |
| BARCELONA | 5 | 1 | |||

No hay comentarios:
Publicar un comentario